[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Infracciones de Tránsito
Código Nacional de Tránsito Terrestre – Manual de Infracciones
Valor Multas – Año 2023
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style=»flat» shape=»square» color=»sky» spacing=»10″ c_icon=»triangle» c_position=»right» active_section=»100″ collapsible_all=»true» title=»Favor hacer clic para abrir y cerrar cada sección de color azul»][vc_tta_section title=»Infracciones Código A (Conductor vehículo no automotor o de tracción animal)» tab_id=»1634926427349-461cab78-fca0″][vc_column_text]
COD | DETALLE INFRACCION | SMLDV | VR MULTA |
A01 | No transitar por la derecha de la vía. | 4 | $ 173.733 |
A02 | Agarrarse de otro vehículo en circulación. | 4 | $ 173.733 |
A03 | Transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción. | 4 | $ 173.733 |
A04 | Transitar por andenes y demás lugares destinados al tránsito de peatones. | 4 | $ 173.733 |
A05 | No respetar las señales de tránsito. | 4 | $ 173.733 |
A06 | Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos. | 4 | $ 173.733 |
A07 | Transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata o con ellos, pero en estado defectuoso. | 4 | $ 173.733 |
A08 | Transitar por zonas prohibidas o, por aquellas vías donde las autoridades competentes lo prohíban o, conducir por vías diferentes a aquellas especialmente diseñadas para ello cuando las hubiere. | 4 | $ 173.733 |
A09 | Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles. | 4 | $ 173.733 |
A10 | Conducir por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad. | 4 | $ 173.733 |
A11 | Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias, en este caso el vehículo no automotor será inmovilizado. | 4 | $ 173.733 |
A12 | Prestar servicio público con este tipo de vehículos. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días. | 4 | $ 173.733 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Infracciones Código B (Conductor y/o propietario vehículo automotor)» tab_id=»1634926427349-a2a7ee26-4e28″][vc_column_text]
COD | DETALLE INFRACCION | SMLDV | VR MULTA |
B01 | Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. | 8 | $ 278.824 |
B02 | Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida, de acuerdo a los siguientes casos: (Con base en el Decreto 019 de 2012) a) El conductor de servicio público menor de sesenta (60) años de edad que no renueve su licencia de conducción cada tres (3) años. b) El conductor de servicio público mayor de sesenta años (60) años de edad que no renueve su licencia de conducción cada año. c) El conductor de servicio particular menor de sesenta (60) años de edad que no renueve su licencia de conducción cada diez (10) años. d) El conductor de servicio particular entre sesenta (60) y ochenta (80) años de edad que no renueve su licencia de conducción cada cinco (5) años. e) El conductor de servicio particular mayor de ochenta (80) años de edad que no renueve su licencia de conducción cada año. |
8 | $ 278.824 |
B03 | Conducir un vehículo sin placas, no portarlas en el extremo delantero o trasero, portarlas con obstáculos o en condiciones que dificulten su plena identificación, portar en el lugar destinado a las placas, distintivos similares a éstas o que la imiten, o que correspondan a placas de otros países o, sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. Realizar cambio en las características que identifican a un vehículo automotor. Cambiar, modificar o adulterar los números de identificación del motor, chasis o serie de un vehículo. | 8 | $ 278.824 |
B04 | Conducir un vehículo con placas adulteradas, retocadas o alteradas. | 8 | $ 278.824 |
B05 | Con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. | 8 | $ 278.824 |
B06 | Con placas falsas. | 8 | $ 278.824 |
B07 | No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo. | 8 | $ 278.824 |
B08 | No pagar el peaje en los sitios establecidos. | 8 | $ 278.824 |
B09 | Utilizar equipos de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de servicio público. | 8 | $ 278.824 |
B10 | Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el permiso respectivo, de acuerdo a la reglamentación existente sobre la materia o, no llevar el vehículo de servicio público colectivo urbano todos los vidrios transparentes. | 8 | $ 278.824 |
B11 | Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad. | 8 | $ 278.824 |
B12 | No respetar las normas establecidas por la autoridad competente para el tránsito de cortejos fúnebres. | 8 | $ 278.824 |
B13 | No respetar las formaciones de tropas, la marcha de desfiles, procesiones, entierros, filas estudiantiles y las manifestaciones públicas y actividades deportivas, debidamente autorizadas por las autoridades de tránsito. | 8 | $ 278.824 |
B14 | Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto por este código, así: a) a) Remolcar un vehículo con otro vehículo en zona urbana en circunstancia diferente a despejar la vía; b) b) Remolcar un vehículo con otro vehículo en zonas rurales sin cumplir con las siguientes condiciones: 1. Cuando el vehículo es halado por medio de cable, la distancia entre los dos (2) vehículos debe estar entre tres (3) y cuatro (4) metros. 2. Los vehículos de más de cinco (5) toneladas no podrán ser remolcados sino mediante una barra o un dispositivo especial; c) Remolcar un vehículo en horas de la noche, excepto con grúas; d) No portar el vehículo remolcado una señal de alerta refléctiva en la parte posterior o las luces intermitentes encendidas; e) Remolcar más de un vehículo a la vez. |
8 | $ 278.824 |
B15 | Conducir un vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer este aviso deteriorado o adulterado. | 8 | $ 278.824 |
B16 | Permitir que en un vehículo de servicio público para transporte de pasajeros se lleven animales u objetos que incomoden a los pasajeros. No llevar el equipaje de los pasajeros en la bodega, baúl o parrilla. | 8 | $ 278.824 |
B17 | Abandonar un vehículo de servicio público con pasajeros. | 8 | $ 278.824 |
B18 | No transitar por el carril derecho el vehículo de transporte público individual, cuando transita sin pasajeros indicando la disponibilidad para prestar el servicio, mediante luz especial o la señal luminosa de estar libre. | 8 | $ 278.824 |
B19 | Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes. | 8 | $ 278.824 |
B20 | Transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, en vehículos que no cumplan las condiciones fijadas por el Ministerio de Transporte. | 8 | $ 278.824 |
B21 | Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales y en quebradas. | 8 | $ 278.824 |
B22 | Llevar niños menores de diez (10) años en el asiento delantero. | 8 | $ 278.824 |
B23 | Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación a volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de los vehículos, mientras esté en movimiento. | 8 | $ 278.824 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Infracciones Código C (Conductor y/o propietario vehículo automotor)» tab_id=»1634927637676-fecbd780-026e»][vc_column_text]
COD | DETALLE INFRACCION | SMLDV | VR MULTA |
C01 | Presentar licencia de conducción adulterada o ajena. | 15 | $ 522.795 |
C02 | Estacionar un vehículo en los siguientes sitios prohibidos: a) Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones, recreación o conservación; b) En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad, o dentro de un cruce; c) En vías principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibición o la restricción en relación con horarios o tipos de vehículos; d) En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de los accesos a estos; e) En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de servicio público, o para limitados físicos; f) En carriles dedicados al transporte masivo sin autorización; g) A una distancia mayor de treinta (30) centímetros de la acera o mayor a cinco (5) metros de la intersección; h) En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de garajes; i) En curvas; j) Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados; k) Donde las autoridades de tránsito lo prohíban; l) En zona de seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía principal, vías secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades férreas; m) En los lugares de comercio u obras de construcción de los perímetros urbanos con el objeto de cargar o descargar, fuera de las zonas y horarios determinados para tal fin. |
15 | $ 522.795 |
C03 | Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito. | 15 | $ 522.795 |
C04 | Estacionar un vehículo sin tomar las siguientes precauciones: a) En vías urbanas donde está permitido el estacionamiento, no realizarse lo más cercano posible al andén o al límite lateral de la calzada, esto es no menos de treinta (30) centímetros del andén y a una distancia mínima de cinco (5) metros de intersección; b) En autopistas y zonas rurales, estacionarse dentro de la vía cuando se cuenta con espacios para estacionar por fuera de esta; c) No colocar las señales refléctivas de peligro si es de día o las luces de estacionamiento y señales luminosas de peligro si es de noche; d) En caso de reparaciones en vía pública, en los perímetros rurales, no colocar las señales de peligro a distancia entre cincuenta (50) y cien (100) metros adelante y atrás del vehículo; e) En las zonas de estacionamiento prohibido, permanecer por un tiempo superior a 30 minutos, tiempo necesario para su remolque. |
15 | $ 522.795 |
C05 | No reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora en los siguientes casos: a) En lugares de concentración de personas y en zonas residenciales; b) En las zonas escolares en los horarios y días de funcionamiento de la institución educativa; c) Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad; d) Cuando las señales de tránsito así lo ordenen; e) En proximidad a una intersección; f) Cuando transite por cruces de hospitales o terminales de pasajeros. |
15 | $ 522.795 |
C06 | No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo y los cinturones de seguridad en los asientos traseros en los vehículos fabricados a partir del año 2004. | 15 | $ 522.795 |
C07 | Dejar de señalizar: a) Con las luces direccionales la maniobra de giro o de cambio de carril; b) Mediante señales manuales, solo en caso de emergencia, y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales, para cruzar a la izquierda o cambio de carril, para lo cual sacará el brazo izquierdo y lo extenderá horizontalmente; c) Mediante señales manuales, solo en caso de emergencia, y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales para indicar cruce a la derecha, cambio de carril, para lo cual sacará el brazo izquierdo formando escuadra con la mano hacia arriba; d) Mediante señales manuales, solo en caso de emergencia, y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales para indicar reducción de velocidad o detención del vehículo, para lo cual sacará el brazo izquierdo formando escuadra con la mano hacia abajo; e) En carreteras o vías rápidas, la indicación intermitente de la señal direccional por lo menos con sesenta (60) metros de antelación al giro, y en zonas urbanas, por lo menos con treinta (30) metros de antelación; f) Mediante señales manuales al peatón que tiene preferencia al paso de la vía, una vez detenido el vehículo y siempre y cuando esté cruzando por una zona demarcada en vías de baja velocidad. |
15 | $ 522.795 |
C08 | Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos; no llevar los vehículos de servicio público y oficial, un aviso visible tanto en el interior como en el exterior en el que se señale el número telefónico del centro de llamadas contratado por la Superintendencia de Puertos y Transporte o los vehículos de servicio público no llevar además marcado en los costados y en el techo el número de la placa o los demás elementos determinados en este código. | 15 | $ 522.795 |
C09 | No respetar las señales de detención en el cruce de una línea férrea, o conducir por la vía férrea o por las zonas de protección y seguridad de ella. | 15 | $ 522.795 |
C10 | Conducir un vehículo con una o varias puertas abiertas. | 15 | $ 522.795 |
C11 | No portar como mínimo el siguiente equipo de prevención y seguridad: a) Un gato con capacidad para elevar el vehículo; b) Una cruceta; c) Dos señales de carretera en forma de triángulo en material refléctivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello; d) Un botiquín de primeros auxilios; e) Un extintor; f) Dos tacos para bloquear el vehículo; g) Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas; h) Llanta de repuesto; i) Linterna. |
15 | $ 522.795 |
C12 | Proveer de combustible un vehículo automotor con el motor encendido, con pasajeros a bordo cuando el vehículo es de servicio público de radio de acción nacional, transporte especial y escolar o proveer de combustible un vehículo de radio de acción metropolitano, distrital o municipal mientras que estén prestando el servicio. | 15 | $ 522.795 |
C13 | Conducir un vehículo automotor sin las adaptaciones pertinentes, cuando el conductor padece de limitación física. | 15 | $ 522.795 |
C14 | Transitar por los siguientes sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado: a) Por la zona de seguridad y protección de la vía férrea; b) Por los andenes o aceras o puentes de uso exclusivo para los peatones; c) Las motocicletas y los motociclos, por las ciclorrutas o ciclovías; d) Sobre las aceras y zonas de seguridad, salvo en el caso de entrada a garajes o sitios de estacionamiento; e) Durante los días y horas prohibidas por la autoridad competente. |
15 | $ 522.795 |
C15 | Conducir un vehículo, particular o de servicio público, excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de operación. | 15 | $ 522.795 |
C16 | Conducir un vehículo escolar sin el permiso respectivo o los distintivos reglamentarios, esto es, no llevar los colores verde y/o blanco distribuidos a lo largo y ancho de la carrocería, en la parte posterior de la carrocería del vehículo franjas alternas de diez (10) centímetros de ancho en colores amarillo y negro, con inclinación de 45 grados y una altura mínima de 60 centímetros; en la parte superior trasera y delantera de la carrocería en caracteres destacados, de altura mínima de 10 centímetros, no llevar la leyenda “ESCOLAR”, además el vehículo será inmovilizado. | 15 | $ 522.795 |
C17 | Circular con combinaciones de vehículos de dos (2) o más unidades remolcadas, sin autorización especial de autoridad competente. | 15 | $ 522.795 |
C18 | Conducir un vehículo autorizado para prestar servicio público con el taxímetro dañado, con los sellos rotos o etiquetas adhesivas con calibración vencida o adulteradas o cuando se carezca de él, o cuando aún teniéndolo, no cumpla con las normas mínimas de calidad y seguridad exigidas por la autoridad competente o éste no esté en funcionamiento, además el vehículo será inmovilizado. | 15 | $ 522.795 |
C19 | Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades, al costado derecho de la vía, salvo en paraderos especiales de vías troncales que sean diseñadas y operadas con destinación exclusiva al transporte público masivo. | 15 | $ 522.795 |
C20 | Conducir un vehículo de carga en que se transporten materiales de construcción o a granel sin las medidas de protección, higiene y seguridad ordenadas; que no esté debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional cuando esta aplique, de acuerdo con las exigencias propias de su naturaleza, de manera que cumpla con las medidas de seguridad vial y la normatividad ambiental. Además el vehículo será inmovilizado. | 15 | $ 522.795 |
C21 | No asegurar la carga para evitar que se caigan en la vía las cosas transportadas. Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la situación. | 15 | $ 522.795 |
C22 | Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos. Además, el vehículo será inmovilizado hasta que se remedie dicha situación. | 15 | $ 522.795 |
C23 | Impartir en vías públicas al público enseñanza práctica para conducir, sin estar autorizado para ello. | 15 | $ 522.795 |
C24 | Conducir motocicleta sin observar las siguientes normas: a) Transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los artículos 60 y 68 del presente Código, así: 1. Ocupar el carril dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce. 2. En una vía de sentido único de tránsito, con velocidad reglamentada para sus carriles, los vehículos utilizarán el carril de acuerdo con su velocidad de marcha. 3. En una vía de sentido único de tránsito, donde los carriles no tengan reglamentada su velocidad, los vehículos transitarán por el carril derecho y los demás carriles se emplearán para maniobras de adelantamiento. 4. En una vía de doble sentido de tránsito con dos (2) carriles, el vehículo deberá transitar por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva. 5. En una vía de doble sentido de tránsito con tres (3) carriles los vehículos deberán transitar por los carriles extremos que queden a su derecha; el carril central sólo se utilizará en el sentido que señale la autoridad competente. 6. En una vía de doble sentido de tránsito con cuatro (4) carriles, los carriles exteriores se utilizarán para el tránsito ordinario de vehículos, y los interiores, para maniobras de adelantamiento o para circular a mayores velocidades dentro de los límites establecidos. 7. Transitar en motocicletas y motociclos por las ciclorrutas o ciclovías. Además el vehículo será inmovilizado; b) Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y la prenda refléctiva exigida para el conductor; c) Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las luces direccionales. De igual forma utilizar, en todo momento, los espejos retrovisores; d) Todo el tiempo que transiten por las vías de uso público, deberán hacerlo con las luces delanteras y traseras encendidas; e) Los conductores y los acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar casco de seguridad y en él, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, el número de la placa del vehículo en que se transite, con excepción de los pertenecientes a la fuerza pública, que se identificarán con el número interno asignado por la respectiva institución. La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del vehículo; f) No se podrán transportar objetos que disminuyan la visibilidad, que incomoden al conductor o acompañante o que ofrezcan peligro para los demás usuarios de las vías; g) Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas refléctivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa; h) No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario; i) No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir en las vías públicas permitidas o, donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello; j) Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad; k) No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar; l) Deben usar las señales manuales detalladas en este código. |
15 | $ 522.795 |
C25 | Transitar sin atender alguna de las siguientes reglas: a) Cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el tránsito de los demás vehículos; b) En una vía de sentido único de tránsito, con velocidad reglamentada para sus carriles, los vehículos utilizarán el carril de acuerdo con su velocidad de marcha; c) En una vía de sentido único de tránsito, donde los carriles no tengan reglamentada su velocidad, los vehículos transitarán por el carril derecho y los demás carriles se emplearán para maniobras de adelantamiento; d) En una vía de doble sentido de tránsito con dos (2) carriles. El vehículo deberá transitar por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva; e) En una vía de doble sentido de tránsito con tres (3) carriles. Los vehículos deberán transitar por los carriles extremos que queden a su derecha; el carril central sólo se utilizará en el sentido que señale la autoridad competente; f) En una vía de doble sentido de tránsito con cuatro (4) carriles. Los carriles exteriores se utilizarán para el tránsito ordinario de vehículos, y los interiores, para maniobras de adelantamiento o para circular a mayores velocidades dentro de los límites establecidos. |
15 | $ 522.795 |
C26 | Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril izquierdo de la vía cuando hubiere más de un carril. | 15 | $ 522.795 |
C27 | Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos o seguridad. Además el vehículo será inmovilizado. | 15 | $ 522.795 |
C28 | Hacer uso de sirenas, luces intermitentes, o de alta intensidad y aparatos similares los cuales están reservados a los vehículos de bomberos, ambulancias, recolectores de basura, socorro, emergencia, fuerzas militares, policía y autoridades de tránsito y transporte; el uso de cornetas en el perímetro urbano; el uso e instalación, en cualquier vehículo destinado a la circulación en vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los sistemas de bajo y de frenos de aire; el uso de resonadores en el escape de gases de cualquier fuente móvil y la circulación de vehículos que no cuenten con sistema de silenciador en correcto estado de funcionamiento. | 15 | $ 522.795 |
C29 | Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida, la cual deberá estar señalizada en forma sectorizada, no obstante esta no podrá ser superior a: a) En vías urbanas del Distrito o Municipio respectivo a una velocidad superior a los 80 kilómetros por hora; b) En las vías urbanas, los vehículos de servicio público, de carga y de transporte escolar, a una velocidad superior a sesenta (60) kilómetros por hora; c) En las carreteras nacionales y departamentales las velocidades autorizadas, en ningún caso podrá sobrepasar los 120 kilómetros por hora; d) En las carreteras nacionales y departamentales para el servicio público, de carga y de transporte escolar, el límite de velocidad en ningún caso podrá exceder los ochenta (80) kilómetros por hora. |
15 | $ 522.795 |
C30 | No atender una señal de ceda el paso. | 15 | $ 522.795 |
C31 | No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito. | 15 | $ 522.795 |
C32 | No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no darles la prelación en las franjas para ello establecidas. | 15 | $ 522.795 |
C33 | Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para evitar choques. | 15 | $ 522.795 |
C34 | Reparar un vehículo en las vías públicas, parque o acera, o hacerlo en caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado en este código. O Reparar vehículos automotores en la zona de seguridad y protección de la vía férrea, en los patios de maniobras de las estaciones, los apartaderos y demás anexidades ferroviarias. | 15 | $ 522.795 |
C35 | No realizar la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes en los siguientes plazos o cuando aún portando los certificados correspondientes no cuenta con las siguientes condiciones tecnicomecánicas y de emisiones contaminantes, además el vehículo será inmovilizado: a) Plazos: (Nota: Plazos actualmente vigentes) 1. Todos los vehículos, incluidas las motocicletas anualmente. 2. Los vehículos nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a partir del sexto (6°) año contado a partir de la fecha de su matrícula. 3. Los vehículos nuevos de servicio público, así como motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula.; b) Condiciones tecnicomecánicas y de emisiones contaminantes: 1. Adecuado estado de la carrocería. 2. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia. 3. El buen funcionamiento del sistema mecánico. 4. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. 5. Eficiencia del sistema de combustión interno. 6. Elementos de seguridad. 7. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos. 8. Las llantas del vehículo. 9. Del funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. 10. Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación del servicio público. |
15 | $ 522.795 |
C36 | Transportar carga en contenedores sin los dispositivos especiales de sujeción. El vehículo será inmovilizado. | 15 | $ 522.795 |
C37 | Transportar pasajeros en el platón de una camioneta picó o en la plataforma de un vehículo de carga, trátese de furgón o plataforma de estacas. | 15 | $ 522.795 |
C38 | Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si éstos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres. | 15 | $ 522.795 |
C39 | Vulnerar las siguientes reglas de estacionamiento contenidas en el artículo 77 de este Código. En autopistas y zonas rurales, los vehículos podrán estacionarse únicamente por fuera de la vía colocando en el día señales refléctivas de peligro, y en la noche, luces de estacionamiento y señales luminosas de peligro. | 15 | $ 522.795 |
C40 | Los conductores con movilidad normal que estacionen sus vehículos en lugares públicos de estacionamiento, específicamente demarcados con el símbolo internacional de accesibilidad para los automotores que transporten o sean conducidos por personas con movilidad reducida o vehículos para centros de educación especial o de rehabilitación, incurrirán en sanción de multa de quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes. | 15 | $ 522.795 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Infracciones Código D (Conductor y/o propietario vehículo automotor)» tab_id=»1634943232136-805691b3-8a2f»][vc_column_text]
COD | DETALLE INFRACCION | SMLDV | VR MULTA |
D01 | Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos, hasta que éste sea retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia de conducción. | 30 | $ 1.045.590 |
D02 | Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado. | 30 | $ 1.045.590 |
D03 | Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito. | 30 | $ 1.045.590 |
D04 | No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de «PARE» o un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en 105 términos de 105 artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito. | 30 | $ 1.045.590 |
D05 | Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito. | 30 | $ 1.045.590 |
D06 | Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito. | 30 | $ 1.045.590 |
D07 | Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en 105 términos de 105 artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito. | 30 | $ 1.045.590 |
D08 | Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las horas o circunstancias señaladas a continuación, además, el vehículo será inmovilizado, cuando no le funcionen dos (2) o más de estas luces. a) No tener encendidas las luces exteriores a partir de las dieciocho (18) horas hasta las seis (6) horas del día siguiente, y cuando las condiciones de visibilidad sean adversas o en los horarios de excepción que fijen las autoridades de tránsito; b) No tener encendidas dentro del perímetro urbano la luz media, y hacer uso de luces exploradoras sin estar orientadas sólo hacia la superficie de la vía, cuando estas estén colocadas por debajo de las defensas del vehículo o cuando se trate de unidades integradas por el fabricante en el conjunto de luces frontales del vehículo; c) Usar la luz plena o alta, fuera del perímetro urbano, cuando se aproxime un vehículo en sentido contrario o cuando la autoridad lo indique mediante la señal de tránsito correspondiente, o cuando la luz plena alcance un vehículo que transite adelante y pueda perturbar su conducción; d) No utilizar las señales direccionales de su vehículo para dar un giro o para cambiar de carril. En caso de emergencia, y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales no utilizar señales manuales; e) No utilizar la señal luminosa intermitente que corresponda, al detener su vehículo en la vía pública, no orillarse al lado derecho de la vía y efectuar maniobras que pongan en peligro a las personas o a otros vehículos. |
30 | $ 1.045.590 |
D09 | No permitir el paso de los vehículos de emergencia, esto es, ambulancias, vehículos de cuerpo de bomberos, vehículos de socorro o emergencia y de la policía o ejército. El conductor debe orillarse al costado derecho de la calzada o carril y detener el movimiento del vehículo, cuando anuncien su presencia por medio de luces, sirenas, campanas o cualquier señal óptica o audible. | 30 | $ 1.045.590 |
D10 | Conducir un vehículo para transporte escolar con exceso de velocidad. En las vías urbanas, la velocidad no podrá ser superior a sesenta (60) kilómetros por hora y siempre y cuando se encuentre debidamente señalizada. En las carreteras nacionales y departamentales en ningún caso la velocidad podrá ser superior a ochenta (80) kilómetros por hora y siempre y cuando se encuentre debidamente señalizada. | 30 | $ 1.045.590 |
D11 | Permitir el servicio público de pasajeros que no tenga las salidas de emergencia exigidas. En este caso, la multa se impondrá solidariamente a la empresa a la cual esté afiliado y al propietario. Si se tratare de vehículo particular, se impondrá la sanción solidariamente al propietario. | 30 | $ 1.045.590 |
D12 | Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días. | 30 | $ 1.045.590 |
D13 | En caso de transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo será inmovilizado y el exceso deberá ser transbordado. | 30 | $ 1.045.590 |
